根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,现将我单位相关环境信息公示如下:
一、基础信息
单位名称:武昌首义学院
统一社会信用代码:52420000352359965Q
法人代表:金国华
二、排污信息
学校主要污染物为城市建设学院化学实验室在教学过程中产生的化学废液和空瓶等。实验过程中产生的废液、空瓶已全部委托专业公司上门收集和处置。
三、危险废物产生、暂存和处置情况
城市建设学院化学实验室在教学过程中产生的空瓶、实验室废液等污染物有专用纸箱、塑料桶密封存放,存放于学校危险废物贮存间,定期统一处理。
学校建设有危险废物贮存室,该贮存室按照“防渗漏、防流失、防扬散”要求建设。贮存室有明显的危险废物警示标识和说明;贮存室有泄漏液体收集装置;贮存室已安装监控等安防措施,并与学校110指挥中心信息互通。
本单位产生的实验室废液均委托湖北省天银危险废物集中处置有限公司、东风威立雅环境服务(襄阳)有限公司定期进行处置。
四、应急预案
1.学校已成立“实验室安全领导小组”,全面负责协调、组织全校突发事件的应急处置工作。
2.学校已成立“突发环境事件应急救援中心”,负责环境突发事件的应急处置工作。
3.城市建设学院负责实验室污染的日常防治工作,做到制度完善、措施规范、责任到人,按照学校统一安排办好相关实验室污染防治及安全事故的管理工作,实验室与设备管理处负责监督和检查工作。
4.发生突发事件后,在上报当地环境保护部门同时应立即按照环境突发事件处理的技术规范,采取积极有效的措施,认真调查原因并总结经验教训,减少人员伤亡和财产损失。
五、实验室废物暂存情况
实验室废物暂存情况一览表(截至2022年5月31日)
序号 | 废物名称 | 类别 | 废物代码 | 具体成分 | 规格 | 数量 | 净重(kg) |
1 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 含镉溶液 | 废液桶 | 1 | 18.52 |
2 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 含镉溶液 | 废液桶 | 1 | 19.50 |
3 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 含镉溶液 | 废液桶 | 1 | 25.72 |
4 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 硫酸 | 废液桶 | 1 | 7.40 |
5 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 有机溶液 | 废液桶 | 1 | 6.90 |
6 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 含铅、镉 | 废液桶 | 1 | 11.50 |
7 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 含铅、镉 | 废液桶 | 1 | 11.78 |
8 | 实验室废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 碱溶液 | 废液桶 | 35 | 700.00 |
9 | 废化学试剂 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 有机溶剂 | 塑料中转箱 | 1 | 20.06 |
10 | 化学品包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 玻璃空瓶 | 打包纸箱 | 1 | 8.12 |
11 | 化学品包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 玻璃空瓶 | 打包纸箱 | 1 | 8.10 |
12 | 化学品包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 玻璃空瓶 | 打包纸箱 | 1 | 8.40 |
13 | 化学品包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 玻璃空瓶 | 打包纸箱 | 1 | 7.10 |
14 | 化学品包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 玻璃空瓶 | 打包纸箱 | 1 | 6.12 |
15 | 化学品包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 玻璃空瓶 | 打包纸箱 | 1 | 6.24 |
16 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 氮气 | 40L钢瓶 | 1 | 50 |
17 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 氮气 | 40L钢瓶 | 1 | 50 |
18 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 二氧化碳 | 40L钢瓶 | 1 | 50 |
19 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 氧气 | 40L钢瓶 | 1 | 50 |
20 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 空气 | 10L钢瓶 | 1 | 10 |
21 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 氮气 | 10L钢瓶 | 1 | 10 |
22 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 二氧化硫 | 10L钢瓶 | 1 | 20 |
23 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 二氧化硫 | 10L钢瓶 | 1 | 20 |
24 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 二氧化硫 | 10L钢瓶 | 1 | 15 |
25 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 甲烷 | 10L钢瓶 | 1 | 15 |
26 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 甲烷 | 10L钢瓶 | 1 | 15 |
27 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 硫化氢 | 10L钢瓶 | 1 | 10 |
28 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 硫化氢 | 10L钢瓶 | 1 | 10 |
29 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 二氧化碳 | 10L钢瓶 | 1 | 20 |
30 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 二氧化碳 | 10L钢瓶 | 1 | 15 |
31 | 实验气体及气瓶 | HW49其他废物 | 900-999-49 | 二氧化碳 | 10L钢瓶 | 1 | 15 |
武昌首义学院
2022年6月8日

